TEXAS EVENING | TXE

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Rabu, 26-08-2026 TXE-1263
9 2 0 8
2 Selasa, 25-08-2026 TXE-1262
2 9 0 4
3 Minggu, 23-08-2026 TXE-1261
9 6 5 3
4 Sabtu, 22-08-2026 TXE-1260
2 1 3 3
5 Jumat, 21-08-2026 TXE-1259
4 9 2 7
6 Kamis, 20-08-2026 TXE-1258
8 2 5 7
7 Rabu, 19-08-2026 TXE-1257
0 0 3 4
8 Selasa, 18-08-2026 TXE-1256
4 0 9 6
9 Minggu, 16-08-2026 TXE-1255
3 3 5 7
10 Sabtu, 15-08-2026 TXE-1254
7 0 4 8
11 Jumat, 14-08-2026 TXE-1253
1 5 7 9
12 Kamis, 13-08-2026 TXE-1252
2 9 0 7
13 Rabu, 12-08-2026 TXE-1251
0 4 7 5
14 Selasa, 11-08-2026 TXE-1250
0 3 9 4
15 Minggu, 09-08-2026 TXE-1249
4 5 0 2
16 Sabtu, 08-08-2026 TXE-1248
0 0 4 9
17 Jumat, 07-08-2026 TXE-1247
3 0 4 2
18 Kamis, 06-08-2026 TXE-1246
8 0 7 7
19 Rabu, 05-08-2026 TXE-1245
0 2 1 3
20 Selasa, 04-08-2026 TXE-1244
9 6 3 3
21 Minggu, 02-08-2026 TXE-1243
8 0 7 9
22 Sabtu, 01-08-2026 TXE-1242
1 6 3 6
23 Jumat, 31-07-2026 TXE-1241
2 6 5 7
24 Kamis, 30-07-2026 TXE-1240
4 3 4 8
25 Rabu, 29-07-2026 TXE-1239
3 6 7 8
26 Selasa, 28-07-2026 TXE-1238
1 2 5 0
27 Minggu, 26-07-2026 TXE-1237
5 6 9 5
28 Sabtu, 25-07-2026 TXE-1236
8 8 2 8
29 Jumat, 24-07-2026 TXE-1235
7 6 6 6
30 Kamis, 23-07-2026 TXE-1234
4 4 6 2
31 Rabu, 22-07-2026 TXE-1233
2 7 4 2
32 Selasa, 21-07-2026 TXE-1232
0 4 1 6
33 Minggu, 19-07-2026 TXE-1231
4 1 5 7
34 Sabtu, 18-07-2026 TXE-1230
6 1 6 1
35 Jumat, 17-07-2026 TXE-1229
4 6 0 6
36 Kamis, 16-07-2026 TXE-1228
3 7 3 4
37 Rabu, 15-07-2026 TXE-1227
9 5 7 3
38 Selasa, 14-07-2026 TXE-1226
5 0 6 7
39 Minggu, 12-07-2026 TXE-1225
8 0 0 5
40 Sabtu, 11-07-2026 TXE-1224
2 6 6 4
41 Jumat, 10-07-2026 TXE-1223
9 0 7 0
42 Kamis, 09-07-2026 TXE-1222
9 3 3 1
43 Rabu, 08-07-2026 TXE-1221
5 0 0 8
44 Selasa, 07-07-2026 TXE-1220
7 0 3 8
45 Minggu, 05-07-2026 TXE-1219
5 3 4 8
46 Sabtu, 04-07-2026 TXE-1218
1 5 9 0
47 Jumat, 03-07-2026 TXE-1217
7 3 6 8
48 Kamis, 02-07-2026 TXE-1216
8 0 7 0
49 Rabu, 01-07-2026 TXE-1215
3 1 7 4
50 Selasa, 30-06-2026 TXE-1214
6 8 9 6
51 Minggu, 28-06-2026 TXE-1213
2 1 4 4
52 Sabtu, 27-06-2026 TXE-1212
7 2 1 1
53 Jumat, 26-06-2026 TXE-1211
5 6 8 3
54 Kamis, 25-06-2026 TXE-1210
7 1 4 8
55 Rabu, 24-06-2026 TXE-1209
1 9 8 4
56 Selasa, 23-06-2026 TXE-1208
6 6 1 1
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo